Электронный дневник
Электронный дневник успеваемости учащегося 2018-2019 уч.г. (АИС «Сетевой город. Образование»)
Классический (бумажный) дневник учащегося не отменяется и обязателен для заполнения. Уважаемые родители, не забывайте еженедельно расписываться в дневнике своего ребёнка и за итоговые (четвертные и годовые) оценки в конце четверти.
ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Наличие у гражданина учетной записи ЕСИА, но отсутствие прикрепленной учетной записи к АИС «Сетевой город. Образование», не позволит получить доступ к информационной системе. Поэтому для работы необходимо будет зарегистрироваться в «Сетевом городе. Образование», после чего привязать учетную запись к порталу «Госуслуги». С инструкцией по прикреплению учетной записи ЕСИА к АИС «Сетевой город. Образование» можно ознакомиться здесь.
s10.edumiass.ru
Из этой статьи Вы узнаете как войти в систему образования — электронный журнал и дневник Сетевой город в городе Миасс Челябинская область.
Всего в Миассе тридцать семь школ, семьдесят одно учреждение дошкольного образования и семь организаций, занимающихся дополнительным образованием детей. Список данных учреждений можно просмотреть ниже.
Школы 37:
Детские сады 71:
Учреждения дополнительного образования 7:
Для того, чтобы войти в электронный журнал и дневник нажмите на ссылку ниже, а потом необходимо ввести логин и пароль, либо войти через Госуслуги:
Регистрация (получение) логина и пароля в личный кабинет «Сетевой Город» происходит в вашей школе. Восстановить забытый пароль можно так же в школе, либо попробовать зайти на сайт используя учетную запись «Госуслуги». Вход в электронный журнал возможен для педагогов и сотрудников школы, обучающихся и их родителей. Школьники до 14 лет используют для входа логин и пароль, получаемые в школе. Существенной разницы как входить в дневник нет, но через Госуслуги это немного удобнее и быстрее — вам больше не нужно будет выбирать каждый раз тип образовательного учреждения и искать свою школу.
Как пользоваться электронным дневником:
Одним из крупнейших городов в Челябинской области является прекрасный город Миасс. Название этого города произошло от наименования реки Миасс. Увлекательна история этого города с первых его дней до теперешнего времени. Первое поселение на этой территории основалось почти 250 лет назад, в 1773 году в связи с рождением Миасского медеплавильного завода на базе открытых в 1754 году Миасских залежей медных руд. В 1797 году около Миасского завода было найдено первое месторождение золота. В долине реки Миасс даже был обнаружен огромный золотой самородок весом 36,2 килограммов. Добыча золота была основным занятие горожан вплоть до начала XX века. В 1926 году Миасс становится городом. Промышленность с годами только расширяла число отраслей, представленных в городе, который всё более разрастался. В Миассе расположено множество музеев, клубов, развлекательных комплексов, кинотеатров и библиотек, которые гостеприимно встречают своих посетителей.
Для того, чтобы войти в систему образования Сетевой город Челябинской области, выберите свой город:
setevoygorodsgo.ru
Руководство. Педагогический состав
Состав администрации
Ф.И.О. | Должность | Образование | Категория | Преподаваемые дисциплины |
Павлова Светлана Ивановна | Директор | высшее | высшая | математика |
Чурилова Наталья Васильевна | Заместитель директора по УР | высшее | высшая | |
Каширская Татьяна Михайловна | Заместитель директора по ВР | высшее | высшая | география |
Бугоркова Ида Юрьевна | Руководитель ШМО начальной школы | высшее | высшая | начальные классы |
Климчук Лариса Петровна | Заведующий хозяйством | высшее | первая |
Сведения о педагогическом составе МАОУ «СОШ №10» (2018-2019 уч.г.)
№ п/п | ФИО | Уровень образования | Квалификация | Стаж общ/пед. | Должность | Предметная дисциплина | Ученая степень/ звание | Квалификационная категория | КПК. КПП |
1 | Бедель Нина Петровна | Ср.спец. | Учитель начальных классов | 44/44 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
2 | Борисова Лариса Николаевна | высшее | Учитель начальных классов | 34/34 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2017 |
3 | Бородина Лидия Иосифовна | Ср.спец. | Учитель начальных классов | 30/30 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2016 |
4 | Бугоркова Ида Юрьевна | высшее | Государствен-ное и муниципальное управление | 32/32 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | высшая | КПК 2016, 2017 |
5 | Ващенко Ольга Александровна | Ср.спец. | Учитель начальных классов | 25/25 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2016, 2017 |
6 | Волынская Татьяна Васильевна | Ср.спец. | Учитель начальных классов | 44/44 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2018 |
7 | Егорова Ирина Валентиновна | Ср. спец. | Учитель начальных классов | 25/19 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2016 |
8 | Лузина Гульнара Мавлютхановна | высшее | Учитель начальных классов | 18/1 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | б/к | |
9 | Мурдасова Любовь Владимировна | высшее | Учитель олигофренолог | 18/18 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2016 |
10 | Молодцова Оксана Викторовна | Ср.спец. | Учитель начальных классов | 19/19 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2016 |
11 | Хатмулина Рита Ревкатовна | высшее | Учитель начальных классов | 42/42 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2018 |
12 | Пирогова Елена Сергеевна | высшее | Социальный педагог | 21/21 | учитель | Нач.кл | Не имеет | б/к | КПП 2017 КПК 2019 |
13 | Турчанинова Татьяна Викторовна | высшее | Учитель начальных классов | 11/11 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2013, 2014, 2016 |
14 | Эльсессер Надежда Павловна | высшее | Учитель географии | 44/44 | учитель | Нач. кл. | Не имеет | первая | КПК 2017 |
15 | Мосяева Ирина Александровна | высшее | Учитель русского языка и литературы | 18/18 | учитель | Русский язык и литература | Не имеет | первая | КПК 2015 |
16 | Глебова Галина Ивановна | высшее | Филолог.преподаватель филологии | 30/30 | учитель | Русский язык и литература | Не имеет | высшая | КПП 2017, КПК 2016, 2018 |
17 | Обвинцева Галина Алексеевна | высшее | Учитель русского языка и литературы | 37/37 | учитель | Русский язык и литература | Не имеет | высшая | КПК 2012 |
18 | Черемных Ксения георгиевна | высшее | Учитель , филология | 7/7 | учитель | Русский язык и литература | Кандидат филологических наук | первая | КПК 2016 |
19 | Ведерникова лидия Михайловна | высшее | Учитель русского языка и литературы | 19/19 | учитель | Русский язык и литература | Не имеет | высшая | КПК 2017 |
20 | Слабочкова Анастасия Евгеньевна | высшее | Филолог, Преподаватель русского языка и литературы | 4/4 | учитель | Русский язык и литература | Не имеет | первая | Декр.отпуск |
21 | Домарацкая Валентина Валентиновна | Ср. спец. | Учитель нач. кл., Англ.яз. | 16/1 | учитель | Английский язык | Не имеет | б/к | КПК 2018 |
22 | Подрядова Дарья Александровна | высшее | Бакалавр | 1/1 | учитель | Английский язык | Не имеет | б/к | КПК 2018 |
23 | Васильченко Татьяна Евгеньевна | высшее | Учитель Англ.яз., нем.яз | 29/29 | учитель | Английский язык | Не имеет | высшая | КПК 2017 |
24 | Медведева Марина Сергеевна | высшее | Учитель Англ.яз., нем.яз. | 7/7 | учитель | Английский язык | Не имеет | Соотв. Зан.должн. | КПК 2017 |
25 | Кутергина Евгения Николаевна | высшее | Бакалавр | 1/1 | учитель | Английский язык | Не имеет | б/к | Мол.спец. |
26 | Амерханова Марина Владимировна | высшее | Учитель англ.яз. и нем. яз. | 13/9 | учитель | Английский язык | Не имеет | первая | Декр.отп. |
27 | Болотских Инна Николаевна | высшее | Математика, информатика, учитель | 26/26 | учитель | математика | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
28 | Дорофеева Ольга Николаевна | высшее | Учитель математики | 42/42 | учитель | математика | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
29 | Золотько Людмила Ивановна | высшее | Учитель математики | 29/29 | учитель | математика | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
30 | Павлова Светлана Ивановна | высшее | Учитель математики | 26/26 | учитель | математика | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
31 | Сагдеева Ирина Владимировна | высшее | Учитель математики, фр.язык. | 30/20 | учитель | математика | Не имеет | первая | КПК 2017 |
32 | Сидорова Людмила Анатольевна | высшее | Учитель математики | 40/40 | учитель | математика | Не имеет | высшая | КПК 2017 |
33 | Абрамова Ирина Борисовна | высшее | Учитель математики | 30/30 | учитель | информатика | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
34 | Климина Ирина Николаевна | высшее | Менеджер социокультурной сферы | 24/24 | учитель | информатика | Не имеет | первая | КПК 2018 |
35 | Биткина Нина Александровна | высшее | Преподавательистории, обществоведения. | 44/44 | учитель | История, обществозн. | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
36 | Шайхутдинова Ольга Борисовна | высшее | Преподавательистории, обществоведения. | 40/40 | учитель | История, обществозн. | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
37 | Каширская Татьяна Михайловна | высшее | Учитель география | 25/25 | учитель | география | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
38 | Липовецкая Полина Михайловна | высшее | Бакалавр | 1/1 | учитель | география | Не имеет | б/к | Мол.спец. |
39 | Кушнова Ольга Юрьевна | высшее | Библ. дело | 38/38 | учитель | ОРКСЭ | Не имеет | Соотв. Зан.должн. | КПК 2017, 2018 |
40 | Зверева Алла Викторовна | высшее | Учитель физики, математики | 21/21 | учитель | физика | Не имеет | высшая | КПК 2016, 2017 |
41 | Ладина Ольга Владимировна | высшее | Учитель химии | 23/23 | учитель | химия | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
42 | Кирьякевич Елена Юрьевна | высшее | Биология, учит. | 39/25 | учитель | биология | Не имеет | б/к | КПК 2015 |
43 | Видягина Татьяна Павловна | высшее | Учитель биологии, химии | 32/30 | учитель | биология | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
44 | Печенкина Людмила Викторовна | высшее | Музыковед, преподаватель | 42/42 | учитель | Музыка, МХК | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
45 | Бондаренко Ирина Петровна | высшее | Учитель ИЗО, черчения | 33/33 | учитель | ИЗО, МХК | Не имеет | высшая | КПК 2016 |
46 | Бочикалова Марина Константиновна | высшее | Преподавательфизической культуры и спорта | 27/27 | учитель | Физическая культура | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
47 | Титова Полина Руслановна | высшее | Бакалавр | 20/20 | учитель | Физическая культура | Не имеет | высшая | КПК 2018 |
48 | Шаймарданова Мархаба Аменовна | высшее | Вокал, дирижер хорового коллектива | 20/6 | учитель | Физическая культура | Не имеет | б/к | КПК 2013, 2016 |
49 | Золотько Игорь Викторович | высшее | Офицер, инженер | 35/5 | преподаватель | ОБЖ | Не имеет | первая | КПП 2016 |
50 | Князев Петр Иванович | высшее | Учитель географии | 45/34 | учитель | технология | Не имеет | первая | КПК 2017 |
51 | Феофилактова Марина Владимировна | высшее | Инженер-механик | 33/33 | учитель | технология | Не имеет | высшая | КПП 2016, 2017 |
52 | Мякушко Александр Анатольевич | высшее | Учитель физики | 30/12 | Педагог доп. образования | Лего-конструирование. | Не имеет | высшая | КПК 2015 |
53 | Малмыгин Сергей Викторович | высшее | инженер | 30/8 | Педагог доп. образования | Спортивные единоборства | Не имеет | высшая | КПК 2015 |
54 | Шляхтина Ирина Васильевна | Н.высшее | Педагог-психолог | 7/7 | Педагог-организатор | Не имеет | первая | КПК 2016 | |
55 | Филатова Елена Михайловна | высшее | Педагог-психолог | 22/22 | Педагог-психолог | Не имеет | Соотв. Зан.долж. | КПК 2012, 2013 | |
56 | Гордеева Наталья Николаевна | высшее | Педагог-психолог | 33/3 | Социальный педагог | Не имеет | первая | КПК 2016, 2017 | |
57 | Яшельбаева Гузель Миннегалиевна | высшее | Специалист по соц.вопросам | 10/10 | Педагог-организатор | Не имеет | первая | КПК 2014, 2015 Декретныйотпуск |
s10.edumiass.ru
Приветствую вас на сайте МКОУ «СОШ №10». Здесь вы найдете не только официальные документы, но и актуальную информацию о жизни школы. Надеемся, что сайт будет интересен всем участникам образовательных отношений. Много полезного об образовательной организации узнают родители (законные представители) детей, только планирующих обучаться в нашей школе.
Педагогический коллектив школы понимает стоящие перед ним цели и задачи, а цели и задачи глобальные: подготовить детей к жизни в современном обществе, открытом информационном пространстве, граждан своей великой страны и просто хороших людей, ценящих дружбу, умеющих заботиться о близких, воспитать всесторонне развитую личность. Наши учащиеся – это дети, стремящиеся к знаниям, творчеству. Наши учителя – люди, мыслящие современно, креативно. Учащиеся ставят перед педагогами задачи, наставники стремятся их решать. Но цели у тех и других едины: быть интересными и полезными друг другу. В этом тандеме рождается будущее нашей образовательной организации. Благодаря сайту, мы более открыты, можем общаться и взаимодействовать с вами. Мы рады каждому посетителю и надеемся, что сайт обеспечит Вам доступ ко всей необходимой информации. С пожеланиями успехов,
sch10satka.educhel.ru
© 2020 "МНОГО ДЕТСТВА" - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ